Men's Shoe Size Chart
$212.13 $110.31
Brand Name | Rax |
---|---|
Gender | Unisex |
Origin | CN(Origin) |
Insole Material | EVA |
Outsole Material | Rubber |
Closure Type | Lace-up |
Upper Material | Synthetic |
Fit | Fits true to size, take your normal size |
Lining Material | Synthetic |
Level Of Practice | Professional |
Feature | Height Increasing |
Model Number | 93-5C510 |
Shoe Width | Medium(B,M) |
You must be logged in to post a review.
R***r –
Хорошие,качественные кроссовки,удобные и лёгкие,но на 39 размер лучше брать 40,немного маломерят